(単位:百万円)
2022年1月末
基本的項目 | (A) | 13,038 |
---|---|---|
補完的項目 | (B) | 2,500 |
その他有価証券評価差額金(評価益)等 | - | |
金融先物取引責任準備金等 | - | |
一般貸倒引当金 | - | |
長期劣後債務 | - | |
短期劣後債務 | 2,500 | |
控除資産 | (C) | 2,953 |
固定化されていない自己資本 (A)+(B)-(C) |
(D) | 12,585 |
リスク相当額 | (E) | 1,818 |
市場リスク相当額 | 26 | |
取引先リスク相当額 | 166 | |
基礎的リスク相当額 | 1,626 | |
控除前リスク相当額 | 1,818 | |
暗号資産等による控除額(第17条関係) | - | |
自己資本規制比率 (D)/(E)×100 |
(F) | 692.1% |
自己資本規制比率は、小数点以下第2位以下を切り捨て、小数点以下第1位まで記載しております。
【⾦融商品取引業等に関する内閣府令第180条第3項に規定する注記】
劣後債務の金額 | 劣後債務の契約日 | 劣後債務の弁済期日 |
---|---|---|
2,500百万円 | 2021年9⽉27日 | 2023年9⽉30日 |