法人口座レバレッジ上限の公表値
毎週月曜日の7時頃に、翌週分の内容が更新されます。ただし、一般社団法人金融先物取引業協会の公表が遅延した場合などにより本ページの更新が遅延する場合がありますのでご了承ください。
なお、取引証拠金は一般社団法人金融先物取引業協会が算出した為替リスク想定比率を利用して計算しております。外貨exではその計算方法が異なるので、下記をご参考の上お取引ください。
外貨ex:取引画面にて、お客さまに適用されているレバレッジによる取引証拠金をご確認いただけます。
参考:一般社団法人金融先物取引業協会
12月23日~ 12月27日 |
12月16日~ 12月20日 |
12月9日~ 12月13日 |
12月2日~ 12月6日 |
11月25日~ 11月29日 |
11月18日~ 11月22日 |
11月11日~ 11月15日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 48.07倍 | 47.84倍 | 47.84倍 | 48.30倍 | 48.54倍 | 48.30倍 | 48.54倍 |
ユーロ/円 | 54.05倍 | 54.34倍 | 54.34倍 | 54.64倍 | 55.55倍 | 55.24倍 | 54.94倍 |
ユーロ/米ドル | 89.28倍 | 88.49倍 | 88.49倍 | 87.71倍 | 87.71倍 | 87.71倍 | 87.71倍 |
豪ドル/円 | 41.84倍 | 42.19倍 | 42.19倍 | 42.37倍 | 42.73倍 | 42.55倍 | 42.55倍 |
NZドル/円 | 47.39倍 | 47.84倍 | 47.61倍 | 47.61倍 | 48.30倍 | 47.84倍 | 47.84倍 |
英ポンド/円 | 49.01倍 | 49.26倍 | 49.26倍 | 49.50倍 | 50.50倍 | 50.00倍 | 50.00倍 |
スイスフラン/円 | 70.92倍 | 71.42倍 | 71.94倍 | 71.94倍 | 72.46倍 | 72.46倍 | 71.94倍 |
カナダドル/円 | 46.72倍 | 46.94倍 | 46.72倍 | 47.16倍 | 47.84倍 | 47.61倍 | 47.61倍 |
英ポンド/米ドル | 71.42倍 | 69.93倍 | 69.93倍 | 69.93倍 | 69.93倍 | 69.44倍 | 69.44倍 |
英ポンド/豪ドル | 82.64倍 | 82.64倍 | 82.64倍 | 81.96倍 | 81.96倍 | 81.96倍 | 81.30倍 |
南アフリカランド/円 | 41.15倍 | 41.32倍 | 41.15倍 | 40.98倍 | 40.81倍 | 40.98倍 | 40.98倍 |
トルコリラ/円 | 46.29倍 | 46.29倍 | 45.24倍 | 45.66倍 | 46.29倍 | 46.08倍 | 46.51倍 |
メキシコペソ/円 | 29.06倍 | 28.57倍 | 26.95倍 | 27.10倍 | 27.17倍 | 27.24倍 | 27.77倍 |
豪ドル/米ドル | 63.69倍 | 63.69倍 | 63.29倍 | 63.29倍 | 62.89倍 | 62.89倍 | 62.89倍 |
NZドル/米ドル | 63.69倍 | 63.29倍 | 63.29倍 | 62.89倍 | 62.89倍 | 62.50倍 | 62.50倍 |
人民元/円 | 55.86倍 | 56.17倍 | 56.17倍 | 56.81倍 | 57.47倍 | 57.14倍 | 57.14倍 |
香港ドル/円 | 49.75倍 | 49.75倍 | 49.50倍 | 50.00倍 | 50.50倍 | 50.00倍 | 50.25倍 |
ユーロ/英ポンド | 116.27倍 | 113.63倍 | 112.35倍 | 112.35倍 | 112.35倍 | 112.35倍 | 111.11倍 |
ユーロ/豪ドル | 88.49倍 | 87.71倍 | 87.71倍 | 87.71倍 | 86.95倍 | 86.20倍 | 86.20倍 |
米ドル/スイスフラン | 83.33倍 | 81.96倍 | 81.30倍 | 81.30倍 | 81.30倍 | 80.64倍 | 80.64倍 |
ユーロ/スイスフラン | 107.52倍 | 106.38倍 | 105.26倍 | 105.26倍 | 105.26倍 | 105.26倍 | 105.26倍 |
英ポンド/スイスフラン | 81.30倍 | 80.64倍 | 80.00倍 | 80.00倍 | 80.00倍 | 79.36倍 | 79.36倍 |
豪ドル/スイスフラン | 61.72倍 | 62.11倍 | 62.11倍 | 62.50倍 | 62.11倍 | 62.11倍 | 63.69倍 |
カナダドル/スイスフラン | 77.51倍 | 78.74倍 | 78.12倍 | 80.64倍 | 81.30倍 | 80.64倍 | 81.30倍 |
- ※法人口座の場合でも、トルコリラ/円、メキシコペソ/円、人民元/円に適用される最大レバレッジは25倍です。
- ※左右にスクロールできます。
法人口座のレバレッジについて
2015年に発生したスイスフランショックなどの急激な為替変動などの事象への対応として、お客さまの資産を保護し、過度なリスクをとらないよう配慮する必要性から、金融庁が「金融商品取引業等に関する内閣府令」の一部改正を実施したことに伴う取組みとなります。
なお、この取組みは日本国内の店頭外国為替証拠金取引業者のうち、法人のお客さまへサービスを提供している全ての業者が同様の対応を行います。
レバレッジの変動について
外貨exでは一般社団法人金融先物取引業協会が週次で公表するレバレッジの上限値がお客さまの設定されているレバレッジコースよりも低い数値となった場合、お客さまが設定されているレバレッジコースにかかわらず、公表されたレバレッジ上限値が適用されます。
レバレッジ上限値について
一般社団法人金融先物取引業協会が、通貨ペアごとに過去一定期間の相場変動率等の為替リスク想定比率※を基に算出したレバレッジ上限値を週次で算出します。
レバレッジ上限値については本ページまたは一般社団法人金融先物取引業協会のホームページにてご確認いただけます。
- ※為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。
店頭法人FX取引に係る証拠金規制 : 一般社団法人金融先物取引業協会
追証の発生について
個人口座と同様に追証ルールが適用されます。
- ※追証ルールについては、【外貨 ex】店頭外国為替証拠金取引説明書(契約締結前交付書面) の追証ルールをご参照ください。