無料口座開設
アプリ

GMO外貨

無料口座開設

スワップカレンダー

USD/JPY

EUR/JPY

EUR/USD

強化 !

AUD/JPY

強化 !

NZD/JPY

GBP/JPY

CHF/JPY

CAD/JPY

GBP/USD

GBP/AUD

強化 !

ZAR/JPY

強化 !

TRY/JPY

強化 !

MXN/JPY

AUD/USD

NZD/USD

CNH/JPY

HKD/JPY

EUR/GBP

EUR/AUD

USD/CHF

EUR/CHF

GBP/CHF

AUD/CHF

CAD/CHF

すべての通貨ペアを表示

閉じる

<前月へ

2025年3月

取引日

USD/JPY

EUR/JPY

EUR/USD

AUD/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
3月1日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月2日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月3日(月) 1 165.0 -165.0 1 103.0 -103.0 1 -60.0 60.0 1 94.0 -94.0
3月4日(火) 1 167.0 -167.0 1 102.0 -102.0 1 -61.0 61.0 1 96.0 -96.0
3月5日(水) 3 498.0 -498.0 3 312.0 -312.0 3 -180.0 180.0 3 282.0 -282.0
3月6日(木) 1 166.0 -166.0 1 106.0 -106.0 1 -60.0 60.0 1 93.0 -93.0
3月7日(金) 1 165.0 -165.0 1 112.0 -112.0 1 -61.0 61.0 1 95.0 -95.0
3月8日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月9日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月10日(月) 1 165.0 -165.0 1 118.0 -118.0 1 -62.0 62.0 1 96.0 -96.0
3月11日(火) 1 165.0 -165.0 1 118.0 -118.0 1 -62.0 62.0 1 94.0 -94.0
3月12日(水) 3 492.0 -492.0 3 345.0 -345.0 3 -192.0 192.0 3 282.0 -282.0
3月13日(木) 1 163.0 -163.0 1 115.0 -115.0 1 -64.0 64.0 1 91.0 -91.0
3月14日(金) 1 161.0 -161.0 1 114.0 -114.0 1 -64.0 64.0 1 96.0 -96.0
3月15日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月16日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月17日(月) 2 322.0 -322.0 2 228.0 -228.0 1 -64.0 64.0 2 184.0 -184.0
3月18日(火) 3 483.0 -483.0 3 354.0 -354.0 1 -64.0 64.0 3 276.0 -276.0
3月19日(水) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 -195.0 195.0 0 0.0 0.0
3月20日(木) 1 164.0 -164.0 1 120.0 -120.0 1 -64.0 64.0 1 95.0 -95.0
3月21日(金) 1 164.0 -164.0 1 120.0 -120.0 1 -64.0 64.0 1 96.0 -96.0
3月22日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月23日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月24日(月) 1 164.0 -164.0 1 120.0 -120.0 1 -64.0 64.0 1 95.0 -95.0
3月25日(火) 1 163.0 -163.0 1 120.0 -120.0 1 -65.0 65.0 1 94.0 -94.0
3月26日(水) 3 489.0 -489.0 3 360.0 -360.0 3 -192.0 192.0 3 282.0 -282.0
3月27日(木) 1 163.0 -163.0 1 121.0 -121.0 1 -64.0 64.0 1 95.0 -95.0
3月28日(金) 1 163.0 -163.0 1 121.0 -121.0 1 -64.0 64.0 1 96.0 -96.0
3月29日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月30日(日) 0 0 0 0
3月31日(月) 1 1 1 1
取引日

NZD/JPY

GBP/JPY

CHF/JPY

CAD/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
3月1日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月2日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月3日(月) 1 77.0 -77.0 1 213.0 -213.0 1 20.0 -20.0 1 70.0 -70.0
3月4日(火) 1 79.0 -79.0 1 213.0 -213.0 1 20.0 -20.0 1 70.0 -70.0
3月5日(水) 3 228.0 -228.0 3 639.0 -639.0 3 60.0 -60.0 3 210.0 -210.0
3月6日(木) 1 76.0 -76.0 1 213.0 -213.0 1 20.0 -20.0 1 70.0 -70.0
3月7日(金) 1 76.0 -76.0 1 216.0 -216.0 1 20.0 -20.0 1 70.0 -70.0
3月8日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月9日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月10日(月) 1 76.0 -76.0 1 216.0 -216.0 1 20.0 -20.0 1 70.0 -70.0
3月11日(火) 1 73.0 -73.0 1 216.0 -216.0 1 20.0 -20.0 1 70.0 -70.0
3月12日(水) 3 222.0 -222.0 3 648.0 -648.0 3 60.0 -60.0 3 210.0 -210.0
3月13日(木) 1 72.0 -72.0 1 211.0 -211.0 1 20.0 -20.0 1 64.0 -64.0
3月14日(金) 1 72.0 -72.0 1 207.0 -207.0 1 20.0 -20.0 1 60.0 -60.0
3月15日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月16日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月17日(月) 2 142.0 -142.0 2 414.0 -414.0 2 40.0 -40.0 2 120.0 -120.0
3月18日(火) 3 222.0 -222.0 3 630.0 -630.0 3 60.0 -60.0 3 180.0 -180.0
3月19日(水) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月20日(木) 1 76.0 -76.0 1 218.0 -218.0 1 20.0 -20.0 1 60.0 -60.0
3月21日(金) 1 77.0 -77.0 1 218.0 -218.0 1 15.0 -15.0 1 60.0 -60.0
3月22日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月23日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月24日(月) 1 75.0 -75.0 1 218.0 -218.0 1 10.0 -10.0 1 60.0 -60.0
3月25日(火) 1 75.0 -75.0 1 220.0 -220.0 1 5.0 -5.0 1 60.0 -60.0
3月26日(水) 3 219.0 -219.0 3 660.0 -660.0 3 6.0 -6.0 3 180.0 -180.0
3月27日(木) 1 73.0 -73.0 1 220.0 -220.0 1 2.0 -2.0 1 60.0 -60.0
3月28日(金) 1 73.0 -73.0 1 225.0 -225.0 1 2.0 -2.0 1 60.0 -60.0
3月29日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月30日(日) 0 0 0 0
3月31日(月) 1 1 1 1
取引日

GBP/USD

GBP/AUD

ZAR/JPY

TRY/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
3月1日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月2日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月3日(月) 1 15.0 -15.0 1 30.0 -30.0 1 15.0 -15.0 1 39.0 -39.0
3月4日(火) 1 14.0 -14.0 1 27.0 -27.0 1 15.0 -15.0 1 39.0 -39.0
3月5日(水) 3 42.0 -42.0 3 93.0 -93.0 3 45.0 -45.0 3 117.0 -117.0
3月6日(木) 1 14.0 -14.0 1 35.0 -35.0 1 15.0 -15.0 1 38.0 -38.0
3月7日(金) 1 14.0 -14.0 1 34.0 -34.0 1 15.0 -15.0 1 37.0 -37.0
3月8日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月9日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月10日(月) 1 14.0 -14.0 1 34.0 -34.0 1 15.0 -15.0 1 37.0 -37.0
3月11日(火) 1 14.0 -14.0 1 35.0 -35.0 1 15.0 -15.0 1 37.0 -37.0
3月12日(水) 3 42.0 -42.0 3 105.0 -105.0 3 45.0 -45.0 3 111.0 -111.0
3月13日(木) 1 14.0 -14.0 1 35.0 -35.0 1 16.0 -16.0 1 36.0 -36.0
3月14日(金) 1 14.0 -14.0 1 26.0 -26.0 1 16.0 -16.0 1 34.0 -34.0
3月15日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月16日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月17日(月) 1 14.0 -14.0 1 26.0 -26.0 5 75.0 -75.0 2 68.0 -68.0
3月18日(火) 1 17.0 -17.0 1 30.0 -30.0 0 0.0 0.0 3 102.0 -102.0
3月19日(水) 3 48.0 -48.0 3 84.0 -84.0 1 16.0 -16.0 0 0.0 0.0
3月20日(木) 1 17.0 -17.0 1 30.0 -30.0 0 0.0 0.0 1 34.0 -34.0
3月21日(金) 1 17.0 -17.0 1 28.0 -28.0 1 16.0 -16.0 1 35.0 -35.0
3月22日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月23日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月24日(月) 1 17.0 -17.0 1 30.0 -30.0 1 16.0 -16.0 1 36.0 -36.0
3月25日(火) 1 19.0 -19.0 1 32.0 -32.0 1 15.0 -15.0 1 36.0 -36.0
3月26日(水) 3 54.0 -54.0 3 96.0 -96.0 3 45.0 -45.0 5 185.0 -185.0
3月27日(木) 1 18.0 -18.0 1 29.0 -29.0 1 15.0 -15.0 0 0.0 0.0
3月28日(金) 1 18.0 -18.0 1 30.0 -30.0 1 15.0 -15.0 0 0.0 0.0
3月29日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月30日(日) 0 0 0 0
3月31日(月) 1 1 1 1
取引日

MXN/JPY

AUD/USD

NZD/USD

CNH/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
3月1日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月2日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月3日(月) 1 22.0 -22.0 1 -21.0 21.0 1 -24.0 24.0 1 5.0 -5.0
3月4日(火) 1 22.0 -22.0 1 -18.0 18.0 1 -22.0 22.0 1 6.0 -6.0
3月5日(水) 3 66.0 -66.0 3 -54.0 54.0 3 -75.0 75.0 3 18.0 -18.0
3月6日(木) 1 22.0 -22.0 1 -21.0 21.0 1 -26.0 26.0 1 6.0 -6.0
3月7日(金) 1 22.0 -22.0 1 -20.0 20.0 1 -27.0 27.0 1 5.0 -5.0
3月8日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月9日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月10日(月) 1 22.0 -22.0 1 -20.0 20.0 1 -27.0 27.0 1 5.0 -5.0
3月11日(火) 1 22.0 -22.0 1 -20.0 20.0 1 -27.0 27.0 1 4.0 -4.0
3月12日(水) 4 88.0 -88.0 3 -60.0 60.0 3 -81.0 81.0 3 12.0 -12.0
3月13日(木) 1 22.0 -22.0 1 -20.0 20.0 1 -27.0 27.0 1 4.0 -4.0
3月14日(金) 0 0.0 0.0 1 -15.0 15.0 1 -27.0 27.0 1 3.0 -3.0
3月15日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月16日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月17日(月) 2 44.0 -44.0 1 -15.0 15.0 1 -28.0 28.0 2 6.0 -6.0
3月18日(火) 3 66.0 -66.0 1 -20.0 20.0 1 -27.0 27.0 3 9.0 -9.0
3月19日(水) 0 0.0 0.0 3 -54.0 54.0 3 -69.0 69.0 0 0.0 0.0
3月20日(木) 1 22.0 -22.0 1 -18.0 18.0 1 -25.0 25.0 1 2.0 -2.0
3月21日(金) 1 21.0 -21.0 1 -18.0 18.0 1 -28.0 28.0 1 2.0 -2.0
3月22日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月23日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月24日(月) 1 21.0 -21.0 1 -18.0 18.0 1 -29.0 29.0 1 5.0 -5.0
3月25日(火) 1 21.0 -21.0 1 -21.0 21.0 1 -26.0 26.0 1 4.0 -4.0
3月26日(水) 3 63.0 -63.0 3 -54.0 54.0 3 -87.0 87.0 3 6.0 -6.0
3月27日(木) 1 21.0 -21.0 1 -18.0 18.0 1 -30.0 30.0 1 2.0 -2.0
3月28日(金) 1 21.0 -21.0 1 -18.0 18.0 1 -30.0 30.0 1 2.0 -2.0
3月29日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月30日(日) 0 0 0 0
3月31日(月) 1 1 1 1
取引日

HKD/JPY

EUR/GBP

EUR/AUD

USD/CHF

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
3月1日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月2日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月3日(月) 1 15.0 -15.0 1 -79.0 79.0 1 -44.0 44.0 1 135.0 -135.0
3月4日(火) 1 16.0 -16.0 1 -79.0 79.0 1 -47.0 47.0 1 137.0 -137.0
3月5日(水) 3 48.0 -48.0 3 -234.0 234.0 3 -138.0 138.0 3 411.0 -411.0
3月6日(木) 1 16.0 -16.0 1 -78.0 78.0 1 -42.0 42.0 1 140.0 -140.0
3月7日(金) 1 15.0 -15.0 1 -78.0 78.0 1 -45.0 45.0 1 137.0 -137.0
3月8日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月9日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月10日(月) 1 15.0 -15.0 1 -79.0 79.0 1 -46.0 46.0 1 137.0 -137.0
3月11日(火) 1 14.0 -14.0 1 -79.0 79.0 1 -46.0 46.0 1 136.0 -136.0
3月12日(水) 3 42.0 -42.0 3 -249.0 249.0 3 -147.0 147.0 3 408.0 -408.0
3月13日(木) 1 14.0 -14.0 1 -83.0 83.0 1 -49.0 49.0 1 136.0 -136.0
3月14日(金) 1 13.0 -13.0 1 -83.0 83.0 1 -54.0 54.0 1 136.0 -136.0
3月15日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月16日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月17日(月) 2 30.0 -30.0 1 -80.0 80.0 1 -51.0 51.0 1 136.0 -136.0
3月18日(火) 3 45.0 -45.0 1 -80.0 80.0 1 -47.0 47.0 1 141.0 -141.0
3月19日(水) 0 0.0 0.0 3 -225.0 225.0 3 -150.0 150.0 3 435.0 -435.0
3月20日(木) 1 15.0 -15.0 1 -76.0 76.0 1 -51.0 51.0 1 149.0 -149.0
3月21日(金) 1 15.0 -15.0 1 -77.0 77.0 1 -51.0 51.0 1 157.0 -157.0
3月22日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月23日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月24日(月) 1 16.0 -16.0 1 -83.0 83.0 1 -49.0 49.0 1 155.0 -155.0
3月25日(火) 1 16.0 -16.0 1 -85.0 85.0 1 -45.0 45.0 1 156.0 -156.0
3月26日(水) 3 54.0 -54.0 3 -264.0 264.0 3 -144.0 144.0 3 468.0 -468.0
3月27日(木) 1 18.0 -18.0 1 -90.0 90.0 1 -51.0 51.0 1 151.0 -151.0
3月28日(金) 1 18.0 -18.0 1 -90.0 90.0 1 -51.0 51.0 1 151.0 -151.0
3月29日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月30日(日) 0 0 0 0
3月31日(月) 1 1 1 1
取引日

EUR/CHF

GBP/CHF

AUD/CHF

CAD/CHF

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
3月1日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月2日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月3日(月) 1 80.0 -80.0 1 188.0 -188.0 1 78.0 -78.0 1 60.0 -60.0
3月4日(火) 1 82.0 -82.0 1 183.0 -183.0 1 78.0 -78.0 1 60.0 -60.0
3月5日(水) 3 246.0 -246.0 3 552.0 -552.0 3 225.0 -225.0 3 189.0 -189.0
3月6日(木) 1 86.0 -86.0 1 188.0 -188.0 1 75.0 -75.0 1 67.0 -67.0
3月7日(金) 1 87.0 -87.0 1 189.0 -189.0 1 77.0 -77.0 1 66.0 -66.0
3月8日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月9日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月10日(月) 1 87.0 -87.0 1 189.0 -189.0 1 77.0 -77.0 1 64.0 -64.0
3月11日(火) 1 87.0 -87.0 1 189.0 -189.0 1 77.0 -77.0 1 64.0 -64.0
3月12日(水) 3 246.0 -246.0 3 564.0 -564.0 3 228.0 -228.0 3 192.0 -192.0
3月13日(木) 1 82.0 -82.0 1 188.0 -188.0 1 76.0 -76.0 1 59.0 -59.0
3月14日(金) 1 82.0 -82.0 1 188.0 -188.0 1 79.0 -79.0 1 59.0 -59.0
3月15日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月16日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月17日(月) 1 82.0 -82.0 1 187.0 -187.0 1 78.0 -78.0 1 59.0 -59.0
3月18日(火) 1 82.0 -82.0 1 194.0 -194.0 1 74.0 -74.0 1 59.0 -59.0
3月19日(水) 3 264.0 -264.0 3 606.0 -606.0 3 237.0 -237.0 3 177.0 -177.0
3月20日(木) 1 91.0 -91.0 1 206.0 -206.0 1 80.0 -80.0 1 56.0 -56.0
3月21日(金) 1 98.0 -98.0 1 215.0 -215.0 1 85.0 -85.0 1 64.0 -64.0
3月22日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月23日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月24日(月) 1 97.0 -97.0 1 214.0 -214.0 1 83.0 -83.0 1 64.0 -64.0
3月25日(火) 1 97.0 -97.0 1 213.0 -213.0 1 80.0 -80.0 1 64.0 -64.0
3月26日(水) 3 288.0 -288.0 3 642.0 -642.0 3 252.0 -252.0 3 183.0 -183.0
3月27日(木) 1 91.0 -91.0 1 208.0 -208.0 1 82.0 -82.0 1 61.0 -61.0
3月28日(金) 1 91.0 -91.0 1 208.0 -208.0 1 82.0 -82.0 1 61.0 -61.0
3月29日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月30日(日) 0 0 0 0
3月31日(月) 1 1 1 1

USD/JPY

取引日 SP
日数
買いスワップ 売りスワップ
3月1日(土) 0 0.0 0.0
3月2日(日) 0 0.0 0.0
3月3日(月) 1 165.0 -165.0
3月4日(火) 1 167.0 -167.0
3月5日(水) 3 498.0 -498.0
3月6日(木) 1 166.0 -166.0
3月7日(金) 1 165.0 -165.0
3月8日(土) 0 0.0 0.0
3月9日(日) 0 0.0 0.0
3月10日(月) 1 165.0 -165.0
3月11日(火) 1 165.0 -165.0
3月12日(水) 3 492.0 -492.0
3月13日(木) 1 163.0 -163.0
3月14日(金) 1 161.0 -161.0
3月15日(土) 0 0.0 0.0
3月16日(日) 0 0.0 0.0
3月17日(月) 2 322.0 -322.0
3月18日(火) 3 483.0 -483.0
3月19日(水) 0 0.0 0.0
3月20日(木) 1 164.0 -164.0
3月21日(金) 1 164.0 -164.0
3月22日(土) 0 0.0 0.0
3月23日(日) 0 0.0 0.0
3月24日(月) 1 164.0 -164.0
3月25日(火) 1 163.0 -163.0
3月26日(水) 3 489.0 -489.0
3月27日(木) 1 163.0 -163.0
3月28日(金) 1 163.0 -163.0
3月29日(土) 0 0.0 0.0
3月30日(日) 0
3月31日(月) 1

※各通貨ペアの買スワップ、売スワップ金額は、1万通貨単位あたりの金額です。
※本カレンダーに記載されている付与前のスワップポイントは予定額であり、変更される場合がございます。
※スワップポイントは各国の金利情勢により、日々変動いたします。
取引日 ポジションを建てた日
SP日数 何日分のスワップが付くかを示したもの
買いポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
売りポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
スワップポイントの受け取り例はこちら
1万通貨未満のポジションに付与されるスワップポイントの計算方法はこちら
投資にかかる手数料等およびリスクについて
当社ホームページ記載の金融商品へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。
各商品には価格の変動による損失が生じるおそれがあります。
また、店頭外国為替証拠金取引、店頭デリバティブ取引及び、店頭商品デリバティブ取引をお取引いただく場合は、当社所定の証拠金が必要となり、元本を超える損失が生じるおそれがあります。
なお、商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」、「契約締結時交付書面」等をよくお読み頂き、それら内容をご理解の上、ご自身の判断と責任において、自己の計算によりお取引を行ってください。
当社の企業情報は、当社の本店、当社のホームページ及び日本商品先物取引協会のホームページ(https://www.nisshokyo.or.jp/index.html)で開示されています。

FX・CFD・バイナリーオプションならGMO外貨
当社はGMOインターネットグループ(東証プライム上場9449)のメンバーです。
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第271号 商品先物取引業者
加入協会 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会

FX・CFD・バイナリーオプションならGMO外貨
当社はGMOインターネットグループ(東証プライム上場9449)のメンバーです。
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第271号 商品先物取引業者
加入協会 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会