スワップカレンダー

米ドル/円

ユーロ/円

ユーロ/米ドル

豪ドル/円

NZドル/円

英ポンド/円

スイスフラン/円

カナダドル/円

英ポンド/米ドル

英ポンド/豪ドル

南アランド/円

トルコリラ/円

メキシコペソ/円

豪ドル/米ドル

NZドル/米ドル

人民元/円

香港ドル/円

ユーロ/英ポンド

ユーロ/豪ドル

米ドル/スイスフラン

ユーロ/スイスフラン

英ポンド/スイスフラン

豪ドル/スイスフラン

カナダドル/スイスフラン

すべての通貨ペアを表示

閉じる

<前月へ

2024年5月

取引日

米ドル/円

ユーロ/円

ユーロ/米ドル

豪ドル/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
5月1日(水) 1 240.0 -243.0 1 223.0 -226.0 3 -171.0 162.0 1 135.0 -138.0
5月2日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 -57.0 54.0 0 0.0 0.0
5月3日(金) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 -57.0 54.0 0 0.0 0.0
5月4日(土) 0 0 0 0
5月5日(日) 0 0 0 0
5月6日(月) 1 1 1 1
5月7日(火) 1 1 1 1
5月8日(水) 3 3 3 3
5月9日(木) 1 1 1 1
5月10日(金) 1 1 1 1
5月11日(土) 0 0 0 0
5月12日(日) 0 0 0 0
5月13日(月) 1 1 1 1
5月14日(火) 1 1 1 1
5月15日(水) 3 3 3 3
5月16日(木) 1 1 1 1
5月17日(金) 1 1 1 1
5月18日(土) 0 0 0 0
5月19日(日) 0 0 0 0
5月20日(月) 1 1 1 1
5月21日(火) 1 1 1 1
5月22日(水) 4 4 4 4
5月23日(木) 0 0 0 0
5月24日(金) 1 1 1 1
5月25日(土) 0 0 0 0
5月26日(日) 0 0 0 0
5月27日(月) 1 1 1 1
5月28日(火) 1 1 1 1
5月29日(水) 3 3 3 3
5月30日(木) 1 1 1 1
5月31日(金) 1 1 1 1
取引日

NZドル/円

英ポンド/円

スイスフラン/円

カナダドル/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
5月1日(水) 1 137.0 -140.0 1 290.0 -293.0 1 87.0 -90.0 1 156.0 -159.0
5月2日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月3日(金) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月4日(土) 0 0 0 0
5月5日(日) 0 0 0 0
5月6日(月) 1 1 2 1
5月7日(火) 1 1 3 1
5月8日(水) 3 3 0 3
5月9日(木) 1 1 1 1
5月10日(金) 1 1 1 1
5月11日(土) 0 0 0 0
5月12日(日) 0 0 0 0
5月13日(月) 1 1 1 1
5月14日(火) 1 1 1 1
5月15日(水) 3 3 4 4
5月16日(木) 1 1 1 0
5月17日(金) 1 1 0 1
5月18日(土) 0 0 0 0
5月19日(日) 0 0 0 0
5月20日(月) 1 1 1 1
5月21日(火) 1 1 1 1
5月22日(水) 4 4 4 4
5月23日(木) 0 1 0 0
5月24日(金) 1 0 1 1
5月25日(土) 0 0 0 0
5月26日(日) 0 0 0 0
5月27日(月) 1 1 1 1
5月28日(火) 1 1 1 1
5月29日(水) 4 3 3 3
5月30日(木) 1 1 1 1
5月31日(金) 0 1 1 1
取引日

英ポンド/米ドル

英ポンド/豪ドル

南アランド/円

トルコリラ/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
5月1日(水) 4 -52.0 40.0 4 120.0 -132.0 1 16.1 -16.1 1 36.1 -36.1
5月2日(木) 1 -13.0 10.0 1 30.0 -33.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月3日(金) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月4日(土) 0 0 0 0
5月5日(日) 0 0 0 0
5月6日(月) 1 1 1 1
5月7日(火) 1 1 1 1
5月8日(水) 3 3 3 3
5月9日(木) 1 1 1 1
5月10日(金) 1 1 1 1
5月11日(土) 0 0 0 0
5月12日(日) 0 0 0 0
5月13日(月) 1 1 1 1
5月14日(火) 1 1 1 1
5月15日(水) 3 3 3 3
5月16日(木) 1 1 1 1
5月17日(金) 1 1 1 1
5月18日(土) 0 0 0 0
5月19日(日) 0 0 0 0
5月20日(月) 1 1 1 1
5月21日(火) 1 1 1 1
5月22日(水) 4 4 4 4
5月23日(木) 1 1 0 0
5月24日(金) 0 0 2 1
5月25日(土) 0 0 0 0
5月26日(日) 0 0 0 0
5月27日(月) 1 1 1 1
5月28日(火) 1 1 0 1
5月29日(水) 3 3 3 3
5月30日(木) 1 1 1 1
5月31日(金) 1 1 1 1
取引日

メキシコペソ/円

豪ドル/米ドル

NZドル/米ドル

人民元/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
5月1日(水) 1 26.1 -26.1 3 -108.0 99.0 3 -12.0 3.0 1 35.0 -38.0
5月2日(木) 0 0.0 0.0 1 -36.0 33.0 1 -4.0 1.0 0 0.0 0.0
5月3日(金) 0 0.0 0.0 1 -36.0 33.0 1 -4.0 1.0 0 0.0 0.0
5月4日(土) 0 0 0 0
5月5日(日) 0 0 0 0
5月6日(月) 1 1 1 1
5月7日(火) 1 1 1 1
5月8日(水) 3 3 3 3
5月9日(木) 1 1 1 1
5月10日(金) 1 1 1 2
5月11日(土) 0 0 0 0
5月12日(日) 0 0 0 0
5月13日(月) 1 1 1 1
5月14日(火) 1 1 1 0
5月15日(水) 3 3 3 3
5月16日(木) 1 1 1 1
5月17日(金) 1 1 1 1
5月18日(土) 0 0 0 0
5月19日(日) 0 0 0 0
5月20日(月) 1 1 1 1
5月21日(火) 1 1 1 1
5月22日(水) 4 4 4 4
5月23日(木) 1 0 0 0
5月24日(金) 0 1 1 1
5月25日(土) 0 0 0 0
5月26日(日) 0 0 0 0
5月27日(月) 1 1 1 1
5月28日(火) 1 1 1 1
5月29日(水) 3 3 4 3
5月30日(木) 1 1 1 1
5月31日(金) 1 1 0 1
取引日

香港ドル/円

ユーロ/英ポンド

ユーロ/豪ドル

米ドル/スイスフラン

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
5月1日(水) 1 26.0 -29.0 4 -180.0 168.0 3 -27.0 18.0 3 420.0 -429.0
5月2日(木) 0 0.0 0.0 1 -45.0 42.0 1 -9.0 6.0 1 140.0 -143.0
5月3日(金) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 -9.0 6.0 1 140.0 -143.0
5月4日(土) 0 0 0 0
5月5日(日) 0 0 0 0
5月6日(月) 1 1 1 2
5月7日(火) 1 1 1 3
5月8日(水) 3 3 3 0
5月9日(木) 1 1 1 1
5月10日(金) 2 1 1 1
5月11日(土) 0 0 0 0
5月12日(日) 0 0 0 0
5月13日(月) 1 1 1 1
5月14日(火) 0 1 1 1
5月15日(水) 3 3 3 4
5月16日(木) 1 1 1 1
5月17日(金) 1 1 1 0
5月18日(土) 0 0 0 0
5月19日(日) 0 0 0 0
5月20日(月) 1 1 1 1
5月21日(火) 1 1 1 1
5月22日(水) 4 4 4 4
5月23日(木) 0 1 0 0
5月24日(金) 1 0 1 1
5月25日(土) 0 0 0 0
5月26日(日) 0 0 0 0
5月27日(月) 1 1 1 1
5月28日(火) 1 1 1 1
5月29日(水) 3 3 3 3
5月30日(木) 1 1 1 1
5月31日(金) 1 1 1 1
取引日

ユーロ/スイスフラン

英ポンド/スイスフラン

豪ドル/スイスフラン

カナダドル/スイスフラン

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
5月1日(水) 3 270.0 -279.0 4 684.0 -696.0 3 195.0 -204.0 3 255.0 -264.0
5月2日(木) 1 90.0 -93.0 1 171.0 -174.0 1 65.0 -68.0 1 85.0 -88.0
5月3日(金) 1 90.0 -93.0 0 0.0 0.0 1 65.0 -68.0 1 85.0 -88.0
5月4日(土) 0 0 0 0
5月5日(日) 0 0 0 0
5月6日(月) 2 2 2 2
5月7日(火) 3 3 3 3
5月8日(水) 0 0 0 0
5月9日(木) 1 1 1 1
5月10日(金) 1 1 1 1
5月11日(土) 0 0 0 0
5月12日(日) 0 0 0 0
5月13日(月) 1 1 1 1
5月14日(火) 1 1 1 1
5月15日(水) 4 4 4 4
5月16日(木) 1 1 1 1
5月17日(金) 0 0 0 0
5月18日(土) 0 0 0 0
5月19日(日) 0 0 0 0
5月20日(月) 1 1 1 1
5月21日(火) 1 1 1 1
5月22日(水) 4 4 4 4
5月23日(木) 0 1 0 0
5月24日(金) 1 0 1 1
5月25日(土) 0 0 0 0
5月26日(日) 0 0 0 0
5月27日(月) 1 1 1 1
5月28日(火) 1 1 1 1
5月29日(水) 3 3 3 3
5月30日(木) 1 1 1 1
5月31日(金) 1 1 1 1

米ドル/円

取引日 SP
日数
買いスワップ 売りスワップ
5月1日(水) 1 240.0 -243.0
5月2日(木) 0 0.0 0.0
5月3日(金) 0 0.0 0.0
5月4日(土) 0
5月5日(日) 0
5月6日(月) 1
5月7日(火) 1
5月8日(水) 3
5月9日(木) 1
5月10日(金) 1
5月11日(土) 0
5月12日(日) 0
5月13日(月) 1
5月14日(火) 1
5月15日(水) 3
5月16日(木) 1
5月17日(金) 1
5月18日(土) 0
5月19日(日) 0
5月20日(月) 1
5月21日(火) 1
5月22日(水) 4
5月23日(木) 0
5月24日(金) 1
5月25日(土) 0
5月26日(日) 0
5月27日(月) 1
5月28日(火) 1
5月29日(水) 3
5月30日(木) 1
5月31日(金) 1

※各通貨ペアの買スワップ、売スワップ金額は、1万通貨単位あたりの金額です。
※本カレンダーに記載されている付与前のスワップポイントは予定額であり、変更される場合がございます。
※スワップポイントは各国の金利情勢により、日々変動いたします。
取引日 ポジションを建てた日
SP日数 何日分のスワップが付くかを示したもの
買いポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
売りポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
スワップポイントの受け取り例はこちら
1万通貨未満のポジションに付与されるスワップポイントの計算方法はこちら
投資にかかる手数料等およびリスクについて
当社ホームページ記載の金融商品へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。
各商品には価格の変動による損失が生じるおそれがあります。
また、店頭外国為替証拠金取引、店頭デリバティブ取引及び、店頭商品デリバティブ取引をお取引いただく場合は、当社所定の証拠金が必要となり、元本を超える損失が生じるおそれがあります。
なお、商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」、「契約締結時交付書面」及び「目論見書」等をよくお読み頂き、それら内容をご理解の上、ご自身の判断と責任において、自己の計算によりお取引を行ってください。
当社の企業情報は、当社の本店、当社のホームページ及び日本商品先物取引協会のホームページ(https://www.nisshokyo.or.jp/index.html)で開示されています。

FX・CFD・バイナリーオプションならGMO外貨
当社はGMOインターネットグループ
(東証プライム上場9449)のメンバーです。
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第271号 商品先物取引業者
加入協会 日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 
日本商品先物取引協会