USD/JPY
EUR/JPY
EUR/USD
AUD/JPY
NZD/JPY
GBP/JPY
CHF/JPY
CAD/JPY
GBP/USD
GBP/AUD
ZAR/JPY
TRY/JPY
MXN/JPY
AUD/USD
NZD/USD
CNH/JPY
HKD/JPY
EUR/GBP
EUR/AUD
USD/CHF
EUR/CHF
GBP/CHF
AUD/CHF
CAD/CHF
すべての通貨ペアを表示
取引日 |
USD/JPY |
EUR/JPY |
EUR/USD |
AUD/JPY |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
10月1日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月2日(月) | 1 | 245.0 | -255.0 | 1 | 196.0 | -216.0 | 1 | -80.0 | 60.0 | 1 | 124.0 | -144.0 |
10月3日(火) | 1 | 250.0 | -260.0 | 1 | 200.0 | -220.0 | 1 | -80.0 | 60.0 | 1 | 120.0 | -140.0 |
10月4日(水) | 4 | 1,036.0 | -1,076.0 | 4 | 800.0 | -880.0 | 4 | -320.0 | 240.0 | 4 | 496.0 | -576.0 |
10月5日(木) | 1 | 236.0 | -246.0 | 1 | 191.0 | -211.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 110.0 | -130.0 |
10月6日(金) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -77.0 | 57.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月7日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月8日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月9日(月) | 1 | 245.0 | -255.0 | 1 | 186.0 | -206.0 | 1 | -76.0 | 56.0 | 1 | 112.0 | -132.0 |
10月10日(火) | 1 | 228.0 | -238.0 | 1 | 190.0 | -210.0 | 1 | -70.0 | 50.0 | 1 | 109.0 | -129.0 |
10月11日(水) | 3 | 705.0 | -735.0 | 3 | 570.0 | -630.0 | 3 | -222.0 | 162.0 | 3 | 336.0 | -396.0 |
10月12日(木) | 1 | 233.0 | -243.0 | 1 | 190.0 | -210.0 | 1 | -76.0 | 56.0 | 1 | 113.0 | -133.0 |
10月13日(金) | 1 | 235.0 | -245.0 | 1 | 190.0 | -210.0 | 1 | -78.0 | 58.0 | 1 | 113.0 | -133.0 |
10月14日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月15日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月16日(月) | 1 | 244.0 | -254.0 | 1 | 190.0 | -210.0 | 1 | -78.0 | 58.0 | 1 | 113.0 | -133.0 |
10月17日(火) | 1 | 241.0 | -251.0 | 1 | 191.0 | -211.0 | 1 | -80.0 | 60.0 | 1 | 111.0 | -131.0 |
10月18日(水) | 3 | 723.0 | -753.0 | 3 | 588.0 | -648.0 | 3 | -234.0 | 174.0 | 3 | 333.0 | -393.0 |
10月19日(木) | 1 | 243.0 | -253.0 | 1 | 200.0 | -220.0 | 1 | -78.0 | 58.0 | 1 | 113.0 | -133.0 |
10月20日(金) | 1 | 245.0 | -255.0 | 1 | 200.0 | -220.0 | 1 | -77.0 | 57.0 | 1 | 111.0 | -131.0 |
10月21日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月22日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月23日(月) | 1 | 245.0 | -255.0 | 1 | 205.0 | -225.0 | 1 | -77.0 | 57.0 | 1 | 113.0 | -133.0 |
10月24日(火) | 1 | 237.0 | -247.0 | 1 | 205.0 | -225.0 | 1 | -77.0 | 57.0 | 1 | 111.0 | -131.0 |
10月25日(水) | 3 | 726.0 | -756.0 | 3 | 615.0 | -675.0 | 3 | -231.0 | 171.0 | 3 | 336.0 | -396.0 |
10月26日(木) | 1 | 250.0 | -260.0 | 1 | 210.0 | -230.0 | 1 | -79.0 | 59.0 | 1 | 111.0 | -131.0 |
10月27日(金) | 1 | 250.0 | -260.0 | 1 | 210.0 | -230.0 | 1 | -80.0 | 60.0 | 1 | 111.0 | -131.0 |
10月28日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月29日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月30日(月) | 1 | 240.0 | -250.0 | 1 | 210.0 | -230.0 | 1 | -80.0 | 60.0 | 1 | 113.0 | -133.0 |
10月31日(火) | 4 | 960.0 | -1,000.0 | 4 | 840.0 | -920.0 | 1 | -80.0 | 60.0 | 4 | 452.0 | -532.0 |
取引日 |
NZD/JPY |
GBP/JPY |
CHF/JPY |
CAD/JPY |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
10月1日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月2日(月) | 1 | 152.0 | -172.0 | 1 | 277.0 | -297.0 | 1 | 100.0 | -120.0 | 1 | 165.0 | -185.0 |
10月3日(火) | 1 | 153.0 | -173.0 | 1 | 275.0 | -295.0 | 1 | 100.0 | -120.0 | 1 | 160.0 | -180.0 |
10月4日(水) | 4 | 576.0 | -656.0 | 4 | 1,080.0 | -1,160.0 | 4 | 400.0 | -480.0 | 4 | 640.0 | -720.0 |
10月5日(木) | 1 | 130.0 | -150.0 | 1 | 261.0 | -281.0 | 1 | 98.0 | -118.0 | 1 | 151.0 | -171.0 |
10月6日(金) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月7日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月8日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月9日(月) | 1 | 135.0 | -155.0 | 1 | 264.0 | -284.0 | 1 | 95.0 | -115.0 | 1 | 144.0 | -164.0 |
10月10日(火) | 1 | 132.0 | -152.0 | 1 | 268.0 | -288.0 | 1 | 100.0 | -120.0 | 1 | 144.0 | -164.0 |
10月11日(水) | 3 | 408.0 | -468.0 | 3 | 810.0 | -870.0 | 3 | 300.0 | -360.0 | 3 | 438.0 | -498.0 |
10月12日(木) | 1 | 138.0 | -158.0 | 1 | 270.0 | -290.0 | 1 | 100.0 | -120.0 | 1 | 148.0 | -168.0 |
10月13日(金) | 1 | 138.0 | -158.0 | 1 | 270.0 | -290.0 | 1 | 100.0 | -120.0 | 1 | 150.0 | -170.0 |
10月14日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月15日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月16日(月) | 1 | 138.0 | -158.0 | 1 | 270.0 | -290.0 | 1 | 100.0 | -120.0 | 1 | 150.0 | -170.0 |
10月17日(火) | 1 | 135.0 | -155.0 | 1 | 270.0 | -290.0 | 1 | 98.0 | -118.0 | 1 | 150.0 | -170.0 |
10月18日(水) | 4 | 540.0 | -620.0 | 3 | 810.0 | -870.0 | 3 | 303.0 | -363.0 | 3 | 450.0 | -510.0 |
10月19日(木) | 1 | 133.0 | -153.0 | 1 | 268.0 | -288.0 | 1 | 103.0 | -123.0 | 1 | 150.0 | -170.0 |
10月20日(金) | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 270.0 | -290.0 | 1 | 104.0 | -124.0 | 1 | 153.0 | -173.0 |
10月21日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月22日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月23日(月) | 1 | 133.0 | -153.0 | 1 | 270.0 | -290.0 | 1 | 106.0 | -126.0 | 1 | 153.0 | -173.0 |
10月24日(火) | 1 | 130.0 | -150.0 | 1 | 271.0 | -291.0 | 1 | 106.0 | -126.0 | 1 | 153.0 | -173.0 |
10月25日(水) | 3 | 390.0 | -450.0 | 3 | 810.0 | -870.0 | 3 | 318.0 | -378.0 | 3 | 459.0 | -519.0 |
10月26日(木) | 1 | 130.0 | -150.0 | 1 | 270.0 | -290.0 | 1 | 105.0 | -125.0 | 1 | 153.0 | -173.0 |
10月27日(金) | 1 | 130.0 | -150.0 | 1 | 270.0 | -290.0 | 1 | 110.0 | -130.0 | 1 | 152.0 | -172.0 |
10月28日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月29日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月30日(月) | 1 | 130.0 | -150.0 | 1 | 273.0 | -293.0 | 1 | 110.0 | -130.0 | 1 | 152.0 | -172.0 |
10月31日(火) | 4 | 520.0 | -600.0 | 4 | 1,092.0 | -1,172.0 | 4 | 440.0 | -520.0 | 4 | 608.0 | -688.0 |
取引日 |
GBP/USD |
GBP/AUD |
ZAR/JPY |
TRY/JPY |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
10月1日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月2日(月) | 1 | -24.0 | 4.0 | 1 | 42.0 | -62.0 | 1 | 18.0 | -38.0 | 1 | 28.0 | -48.0 |
10月3日(火) | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 38.0 | -58.0 | 1 | 18.0 | -38.0 | 1 | 28.0 | -48.0 |
10月4日(水) | 4 | -84.0 | 4.0 | 4 | 160.0 | -240.0 | 4 | 72.0 | -152.0 | 4 | 112.0 | -192.0 |
10月5日(木) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 18.0 | -38.0 | 1 | 28.0 | -48.0 |
10月6日(金) | 1 | -23.0 | 3.0 | 1 | 45.0 | -65.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月7日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月8日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月9日(月) | 1 | -23.0 | 3.0 | 1 | 45.0 | -65.0 | 1 | 17.0 | -37.0 | 1 | 28.0 | -48.0 |
10月10日(火) | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 45.0 | -65.0 | 1 | 17.0 | -37.0 | 1 | 28.0 | -48.0 |
10月11日(水) | 3 | -66.0 | 6.0 | 3 | 144.0 | -204.0 | 3 | 51.0 | -111.0 | 3 | 84.0 | -144.0 |
10月12日(木) | 1 | -22.0 | 2.0 | 1 | 50.0 | -70.0 | 1 | 18.0 | -38.0 | 1 | 28.0 | -48.0 |
10月13日(金) | 1 | -24.0 | 4.0 | 1 | 52.0 | -72.0 | 1 | 18.0 | -38.0 | 1 | 28.0 | -48.0 |
10月14日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月15日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月16日(月) | 1 | -23.0 | 3.0 | 1 | 52.0 | -72.0 | 1 | 18.0 | -38.0 | 1 | 28.0 | -48.0 |
10月17日(火) | 1 | -24.0 | 4.0 | 1 | 53.0 | -73.0 | 1 | 18.0 | -38.0 | 1 | 28.0 | -48.0 |
10月18日(水) | 3 | -72.0 | 12.0 | 3 | 159.0 | -219.0 | 3 | 54.0 | -114.0 | 3 | 84.0 | -144.0 |
10月19日(木) | 1 | -24.0 | 4.0 | 1 | 53.0 | -73.0 | 1 | 18.0 | -38.0 | 1 | 28.0 | -48.0 |
10月20日(金) | 1 | -25.0 | 5.0 | 1 | 54.0 | -74.0 | 1 | 18.0 | -38.0 | 1 | 28.0 | -48.0 |
10月21日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月22日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月23日(月) | 1 | -25.0 | 5.0 | 1 | 54.0 | -74.0 | 1 | 18.0 | -38.0 | 1 | 28.0 | -48.0 |
10月24日(火) | 1 | -25.0 | 5.0 | 1 | 54.0 | -74.0 | 1 | 18.1 | -38.1 | 1 | 28.1 | -48.1 |
10月25日(水) | 3 | -75.0 | 15.0 | 3 | 153.0 | -213.0 | 3 | 54.3 | -114.3 | 3 | 84.3 | -144.3 |
10月26日(木) | 1 | -26.0 | 6.0 | 1 | 52.0 | -72.0 | 1 | 18.1 | -38.1 | 1 | 28.1 | -48.1 |
10月27日(金) | 1 | -26.0 | 6.0 | 1 | 51.0 | -71.0 | 1 | 18.1 | -38.1 | 1 | 28.1 | -48.1 |
10月28日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月29日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月30日(月) | 1 | -26.0 | 6.0 | 1 | 51.0 | -71.0 | 1 | 18.1 | -38.1 | 1 | 28.1 | -48.1 |
10月31日(火) | 1 | -26.0 | 6.0 | 1 | 51.0 | -71.0 | 4 | 72.4 | -152.4 | 4 | 112.8 | -192.8 |
取引日 |
MXN/JPY |
AUD/USD |
NZD/USD |
CNH/JPY |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
10月1日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月2日(月) | 1 | 28.0 | -48.0 | 1 | -50.0 | 30.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月3日(火) | 1 | 28.0 | -48.0 | 1 | -45.0 | 25.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月4日(水) | 4 | 108.0 | -188.0 | 4 | -180.0 | 100.0 | 4 | -84.0 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月5日(木) | 1 | 27.0 | -47.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 25.0 | -45.0 |
10月6日(金) | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -45.0 | 25.0 | 1 | -20.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月7日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月8日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月9日(月) | 1 | 26.0 | -46.0 | 1 | -45.0 | 25.0 | 1 | -20.0 | 0.0 | 1 | 25.0 | -45.0 |
10月10日(火) | 1 | 27.0 | -47.0 | 1 | -45.0 | 25.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 26.0 | -46.0 |
10月11日(水) | 3 | 81.0 | -141.0 | 3 | -144.0 | 84.0 | 3 | -63.0 | 3.0 | 3 | 84.0 | -144.0 |
10月12日(木) | 1 | 28.0 | -48.0 | 1 | -50.0 | 30.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 28.0 | -48.0 |
10月13日(金) | 1 | 28.0 | -48.0 | 1 | -53.0 | 33.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 28.0 | -48.0 |
10月14日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月15日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月16日(月) | 1 | 28.0 | -48.0 | 1 | -54.0 | 34.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 30.0 | -50.0 |
10月17日(火) | 1 | 27.0 | -47.0 | 1 | -54.0 | 34.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 28.0 | -48.0 |
10月18日(水) | 3 | 81.0 | -141.0 | 3 | -168.0 | 108.0 | 4 | -84.0 | 4.0 | 4 | 108.0 | -188.0 |
10月19日(木) | 1 | 27.0 | -47.0 | 1 | -56.0 | 36.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 27.0 | -47.0 |
10月20日(金) | 1 | 27.0 | -47.0 | 1 | -56.0 | 36.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月21日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月22日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月23日(月) | 1 | 27.0 | -47.0 | 1 | -57.0 | 37.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 27.0 | -47.0 |
10月24日(火) | 1 | 27.1 | -47.1 | 1 | -56.0 | 36.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 27.0 | -47.0 |
10月25日(水) | 3 | 81.3 | -141.3 | 3 | -159.0 | 99.0 | 3 | -63.0 | 3.0 | 3 | 81.0 | -141.0 |
10月26日(木) | 1 | 27.1 | -47.1 | 1 | -56.0 | 36.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 28.0 | -48.0 |
10月27日(金) | 1 | 27.1 | -47.1 | 1 | -58.0 | 38.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 26.0 | -46.0 |
10月28日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月29日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月30日(月) | 5 | 135.5 | -235.5 | 1 | -59.0 | 39.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 26.0 | -46.0 |
10月31日(火) | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -59.0 | 39.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 4 | 104.0 | -184.0 |
取引日 |
HKD/JPY |
EUR/GBP |
EUR/AUD |
USD/CHF |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
10月1日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月2日(月) | 1 | 26.0 | -46.0 | 1 | -65.0 | 45.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 141.0 | -161.0 |
10月3日(火) | 1 | 22.0 | -42.0 | 1 | -60.0 | 40.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 135.0 | -155.0 |
10月4日(水) | 4 | 80.0 | -160.0 | 4 | -240.0 | 160.0 | 4 | -84.0 | 4.0 | 4 | 548.0 | -628.0 |
10月5日(木) | 1 | 20.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月6日(金) | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -60.0 | 40.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 140.0 | -160.0 |
10月7日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月8日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月9日(月) | 1 | 20.0 | -40.0 | 1 | -60.0 | 40.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 140.0 | -160.0 |
10月10日(火) | 1 | 25.0 | -45.0 | 1 | -60.0 | 40.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 140.0 | -160.0 |
10月11日(水) | 3 | 75.0 | -135.0 | 3 | -186.0 | 126.0 | 3 | -63.0 | 3.0 | 3 | 420.0 | -480.0 |
10月12日(木) | 1 | 25.0 | -45.0 | 1 | -64.0 | 44.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 140.0 | -160.0 |
10月13日(金) | 1 | 25.0 | -45.0 | 1 | -65.0 | 45.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 140.0 | -160.0 |
10月14日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月15日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月16日(月) | 1 | 25.0 | -45.0 | 1 | -66.0 | 46.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 140.0 | -160.0 |
10月17日(火) | 1 | 25.0 | -45.0 | 1 | -68.0 | 48.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 141.0 | -161.0 |
10月18日(水) | 4 | 104.0 | -184.0 | 3 | -204.0 | 144.0 | 3 | -63.0 | 3.0 | 3 | 423.0 | -483.0 |
10月19日(木) | 1 | 25.0 | -45.0 | 1 | -68.0 | 48.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 141.0 | -161.0 |
10月20日(金) | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -68.0 | 48.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 141.0 | -161.0 |
10月21日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月22日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月23日(月) | 1 | 25.0 | -45.0 | 1 | -67.0 | 47.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 140.0 | -160.0 |
10月24日(火) | 1 | 25.0 | -45.0 | 1 | -66.0 | 46.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 139.0 | -159.0 |
10月25日(水) | 3 | 75.0 | -135.0 | 3 | -198.0 | 138.0 | 3 | -63.0 | 3.0 | 3 | 417.0 | -477.0 |
10月26日(木) | 1 | 25.0 | -45.0 | 1 | -67.0 | 47.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 140.0 | -160.0 |
10月27日(金) | 1 | 27.0 | -47.0 | 1 | -67.0 | 47.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 140.0 | -160.0 |
10月28日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月29日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月30日(月) | 1 | 29.0 | -49.0 | 1 | -67.0 | 47.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 140.0 | -160.0 |
10月31日(火) | 4 | 116.0 | -196.0 | 1 | -67.0 | 47.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 140.0 | -160.0 |
取引日 |
EUR/CHF |
GBP/CHF |
AUD/CHF |
CAD/CHF |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
10月1日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月2日(月) | 1 | 85.0 | -105.0 | 1 | 158.0 | -178.0 | 1 | 50.0 | -70.0 | 1 | 82.0 | -102.0 |
10月3日(火) | 1 | 79.0 | -99.0 | 1 | 151.0 | -171.0 | 1 | 50.0 | -70.0 | 1 | 82.0 | -102.0 |
10月4日(水) | 4 | 324.0 | -404.0 | 4 | 616.0 | -696.0 | 4 | 200.0 | -280.0 | 4 | 308.0 | -388.0 |
10月5日(木) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月6日(金) | 1 | 84.0 | -104.0 | 1 | 157.0 | -177.0 | 1 | 50.0 | -70.0 | 1 | 80.0 | -100.0 |
10月7日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月8日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月9日(月) | 1 | 87.0 | -107.0 | 1 | 161.0 | -181.0 | 1 | 50.0 | -70.0 | 1 | 82.0 | -102.0 |
10月10日(火) | 1 | 85.0 | -105.0 | 1 | 160.0 | -180.0 | 1 | 50.0 | -70.0 | 1 | 82.0 | -102.0 |
10月11日(水) | 3 | 255.0 | -315.0 | 3 | 480.0 | -540.0 | 3 | 150.0 | -210.0 | 3 | 219.0 | -279.0 |
10月12日(木) | 1 | 85.0 | -105.0 | 1 | 160.0 | -180.0 | 1 | 50.0 | -70.0 | 1 | 80.0 | -100.0 |
10月13日(金) | 1 | 88.0 | -108.0 | 1 | 160.0 | -180.0 | 1 | 50.0 | -70.0 | 1 | 80.0 | -100.0 |
10月14日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月15日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月16日(月) | 1 | 88.0 | -108.0 | 1 | 160.0 | -180.0 | 1 | 50.0 | -70.0 | 1 | 80.0 | -100.0 |
10月17日(火) | 1 | 89.0 | -109.0 | 1 | 160.0 | -180.0 | 1 | 50.0 | -70.0 | 1 | 80.0 | -100.0 |
10月18日(水) | 3 | 267.0 | -327.0 | 3 | 480.0 | -540.0 | 3 | 150.0 | -210.0 | 3 | 243.0 | -303.0 |
10月19日(木) | 1 | 89.0 | -109.0 | 1 | 160.0 | -180.0 | 1 | 51.0 | -71.0 | 1 | 83.0 | -103.0 |
