USD/JPY
EUR/JPY
EUR/USD
AUD/JPY
NZD/JPY
GBP/JPY
CHF/JPY
CAD/JPY
GBP/USD
GBP/AUD
ZAR/JPY
TRY/JPY
MXN/JPY
AUD/USD
NZD/USD
CNH/JPY
HKD/JPY
EUR/GBP
EUR/AUD
USD/CHF
EUR/CHF
GBP/CHF
AUD/CHF
CAD/CHF
すべての通貨ペアを表示
取引日 |
USD/JPY |
EUR/JPY |
EUR/USD |
AUD/JPY |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
5月1日(水) | 1 | 240.0 | -243.0 | 1 | 223.0 | -226.0 | 3 | -171.0 | 162.0 | 1 | 135.0 | -138.0 |
5月2日(木) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -57.0 | 54.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月3日(金) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -57.0 | 54.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月4日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月5日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月6日(月) | 1 | 231.0 | -234.0 | 1 | 220.0 | -223.0 | 1 | -57.0 | 54.0 | 1 | 126.0 | -129.0 |
5月7日(火) | 1 | 227.0 | -230.0 | 1 | 220.0 | -223.0 | 1 | -57.0 | 54.0 | 1 | 121.0 | -124.0 |
5月8日(水) | 3 | 675.0 | -684.0 | 3 | 660.0 | -669.0 | 3 | -171.0 | 162.0 | 3 | 363.0 | -372.0 |
5月9日(木) | 1 | 225.0 | -228.0 | 1 | 220.0 | -223.0 | 1 | -57.0 | 54.0 | 1 | 119.0 | -122.0 |
5月10日(金) | 1 | 225.0 | -228.0 | 1 | 220.0 | -223.0 | 1 | -57.0 | 54.0 | 1 | 118.0 | -121.0 |
5月11日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月12日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月13日(月) | 1 | 225.0 | -228.0 | 1 | 220.0 | -223.0 | 1 | -57.0 | 54.0 | 1 | 127.0 | -130.0 |
5月14日(火) | 1 | 227.0 | -230.0 | 1 | 220.0 | -223.0 | 1 | -57.0 | 54.0 | 1 | 128.0 | -131.0 |
5月15日(水) | 3 | 675.0 | -684.0 | 3 | 660.0 | -669.0 | 3 | -171.0 | 162.0 | 3 | 384.0 | -393.0 |
5月16日(木) | 1 | 225.0 | -228.0 | 1 | 220.0 | -223.0 | 1 | -57.0 | 54.0 | 1 | 128.0 | -131.0 |
5月17日(金) | 1 | 223.0 | -226.0 | 1 | 220.0 | -223.0 | 1 | -57.0 | 54.0 | 1 | 128.0 | -131.0 |
5月18日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月19日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月20日(月) | 1 | 222.0 | -225.0 | 1 | 220.0 | -223.0 | 1 | -57.0 | 54.0 | 1 | 129.0 | -132.0 |
5月21日(火) | 1 | 223.0 | -226.0 | 1 | 220.0 | -223.0 | 1 | -57.0 | 54.0 | 1 | 130.0 | -133.0 |
5月22日(水) | 4 | 888.0 | -900.0 | 4 | 880.0 | -892.0 | 4 | -228.0 | 216.0 | 4 | 540.0 | -552.0 |
5月23日(木) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月24日(金) | 1 | 222.0 | -225.0 | 1 | 220.0 | -223.0 | 1 | -57.0 | 54.0 | 1 | 126.0 | -129.0 |
5月25日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月26日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月27日(月) | 1 | 222.0 | -225.0 | 1 | 220.0 | -223.0 | 1 | -57.0 | 54.0 | 1 | 124.0 | -127.0 |
5月28日(火) | 1 | 226.0 | -229.0 | 1 | 219.0 | -222.0 | 1 | -57.0 | 54.0 | 1 | 123.0 | -126.0 |
5月29日(水) | 3 | 678.0 | -687.0 | 3 | 657.0 | -666.0 | 3 | -171.0 | 162.0 | 3 | 384.0 | -393.0 |
5月30日(木) | 1 | 230.0 | -233.0 | 1 | 228.0 | -231.0 | 1 | -63.0 | 60.0 | 1 | 137.0 | -140.0 |
5月31日(金) | 1 | 230.0 | -233.0 | 1 | 219.0 | -222.0 | 1 | -63.0 | 60.0 | 1 | 133.0 | -136.0 |
取引日 |
NZD/JPY |
GBP/JPY |
CHF/JPY |
CAD/JPY |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
5月1日(水) | 1 | 137.0 | -140.0 | 1 | 290.0 | -293.0 | 1 | 87.0 | -90.0 | 1 | 156.0 | -159.0 |
5月2日(木) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月3日(金) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月4日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月5日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月6日(月) | 1 | 135.0 | -138.0 | 1 | 281.0 | -284.0 | 2 | 170.0 | -176.0 | 1 | 151.0 | -154.0 |
5月7日(火) | 1 | 131.0 | -134.0 | 1 | 278.0 | -281.0 | 3 | 243.0 | -252.0 | 1 | 148.0 | -151.0 |
5月8日(水) | 3 | 393.0 | -402.0 | 3 | 828.0 | -837.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 444.0 | -453.0 |
5月9日(木) | 1 | 130.0 | -133.0 | 1 | 274.0 | -277.0 | 1 | 81.0 | -84.0 | 1 | 145.0 | -148.0 |
5月10日(金) | 1 | 130.0 | -133.0 | 1 | 274.0 | -277.0 | 1 | 81.0 | -84.0 | 1 | 145.0 | -148.0 |
5月11日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月12日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月13日(月) | 1 | 138.0 | -141.0 | 1 | 271.0 | -274.0 | 1 | 81.0 | -84.0 | 1 | 143.0 | -146.0 |
5月14日(火) | 1 | 137.0 | -140.0 | 1 | 273.0 | -276.0 | 1 | 80.0 | -83.0 | 1 | 145.0 | -148.0 |
5月15日(水) | 3 | 438.0 | -447.0 | 3 | 816.0 | -825.0 | 4 | 320.0 | -332.0 | 4 | 572.0 | -584.0 |
5月16日(木) | 1 | 147.0 | -150.0 | 1 | 272.0 | -275.0 | 1 | 80.0 | -83.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月17日(金) | 1 | 146.0 | -149.0 | 1 | 272.0 | -275.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 143.0 | -146.0 |
5月18日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月19日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月20日(月) | 1 | 146.0 | -149.0 | 1 | 272.0 | -275.0 | 1 | 80.0 | -83.0 | 1 | 143.0 | -146.0 |
5月21日(火) | 1 | 148.0 | -151.0 | 1 | 281.0 | -284.0 | 1 | 80.0 | -83.0 | 1 | 143.0 | -146.0 |
5月22日(水) | 4 | 600.0 | -612.0 | 4 | 1,144.0 | -1,156.0 | 4 | 320.0 | -332.0 | 4 | 560.0 | -572.0 |
5月23日(木) | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 286.0 | -289.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月24日(金) | 1 | 148.0 | -151.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 80.0 | -83.0 | 1 | 140.0 | -143.0 |
5月25日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月26日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月27日(月) | 1 | 148.0 | -151.0 | 1 | 286.0 | -289.0 | 1 | 80.0 | -83.0 | 1 | 140.0 | -143.0 |
5月28日(火) | 1 | 145.0 | -148.0 | 1 | 286.0 | -289.0 | 1 | 80.0 | -83.0 | 1 | 140.0 | -143.0 |
5月29日(水) | 4 | 588.0 | -600.0 | 3 | 873.0 | -882.0 | 3 | 240.0 | -249.0 | 3 | 426.0 | -435.0 |
5月30日(木) | 1 | 142.0 | -145.0 | 1 | 300.0 | -303.0 | 1 | 80.0 | -83.0 | 1 | 142.0 | -145.0 |
5月31日(金) | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 300.0 | -303.0 | 1 | 80.0 | -83.0 | 1 | 145.0 | -148.0 |
取引日 |
GBP/USD |
GBP/AUD |
ZAR/JPY |
TRY/JPY |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
5月1日(水) | 4 | -52.0 | 40.0 | 4 | 120.0 | -132.0 | 1 | 16.1 | -16.1 | 1 | 36.1 | -36.1 |
5月2日(木) | 1 | -13.0 | 10.0 | 1 | 30.0 | -33.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月3日(金) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月4日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月5日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月6日(月) | 1 | -13.0 | 10.0 | 1 | 30.0 | -33.0 | 1 | 17.1 | -17.1 | 1 | 31.1 | -31.1 |
5月7日(火) | 1 | -13.0 | 10.0 | 1 | 30.0 | -33.0 | 1 | 17.1 | -17.1 | 1 | 31.1 | -31.1 |
5月8日(水) | 3 | -48.0 | 39.0 | 3 | 99.0 | -108.0 | 3 | 51.3 | -51.3 | 3 | 96.3 | -96.3 |
5月9日(木) | 1 | -16.0 | 13.0 | 1 | 33.0 | -36.0 | 1 | 16.1 | -16.1 | 1 | 33.1 | -33.1 |
5月10日(金) | 1 | -16.0 | 13.0 | 1 | 33.0 | -36.0 | 1 | 16.1 | -16.1 | 1 | 33.1 | -33.1 |
5月11日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月12日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月13日(月) | 1 | -16.0 | 13.0 | 1 | 24.0 | -27.0 | 1 | 16.1 | -16.1 | 1 | 35.1 | -35.1 |
5月14日(火) | 1 | -16.0 | 13.0 | 1 | 25.0 | -28.0 | 1 | 16.1 | -16.1 | 1 | 35.1 | -35.1 |
5月15日(水) | 3 | -48.0 | 39.0 | 3 | 75.0 | -84.0 | 3 | 48.3 | -48.3 | 3 | 105.3 | -105.3 |
5月16日(木) | 1 | -16.0 | 13.0 | 1 | 25.0 | -28.0 | 1 | 16.1 | -16.1 | 1 | 35.1 | -35.1 |
5月17日(金) | 1 | -16.0 | 13.0 | 1 | 25.0 | -28.0 | 1 | 16.1 | -16.1 | 1 | 35.1 | -35.1 |
5月18日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月19日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月20日(月) | 1 | -16.0 | 13.0 | 1 | 25.0 | -28.0 | 1 | 16.1 | -16.1 | 1 | 35.1 | -35.1 |
5月21日(火) | 1 | -8.0 | 5.0 | 1 | 25.0 | -28.0 | 1 | 17.1 | -17.1 | 1 | 35.1 | -35.1 |
5月22日(水) | 4 | -32.0 | 20.0 | 4 | 100.0 | -112.0 | 4 | 68.4 | -68.4 | 4 | 140.4 | -140.4 |
5月23日(木) | 1 | -8.0 | 5.0 | 1 | 34.0 | -37.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月24日(金) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 34.2 | -34.2 | 1 | 35.1 | -35.1 |
5月25日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月26日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月27日(月) | 1 | -8.0 | 5.0 | 1 | 34.0 | -37.0 | 1 | 17.1 | -17.1 | 1 | 35.1 | -35.1 |
5月28日(火) | 1 | -8.0 | 5.0 | 1 | 34.0 | -37.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 35.1 | -35.1 |
5月29日(水) | 3 | -24.0 | 15.0 | 3 | 102.0 | -111.0 | 3 | 51.3 | -51.3 | 3 | 99.3 | -99.3 |
5月30日(木) | 1 | -8.0 | 5.0 | 1 | 34.0 | -37.0 | 1 | 17.1 | -17.1 | 1 | 28.1 | -28.1 |
5月31日(金) | 1 | -8.0 | 5.0 | 1 | 43.0 | -46.0 | 1 | 17.1 | -17.1 | 1 | 30.1 | -30.1 |
取引日 |
MXN/JPY |
AUD/USD |
NZD/USD |
CNH/JPY |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
5月1日(水) | 1 | 26.1 | -26.1 | 3 | -108.0 | 99.0 | 3 | -12.0 | 3.0 | 1 | 35.0 | -38.0 |
5月2日(木) | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -36.0 | 33.0 | 1 | -4.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月3日(金) | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -36.0 | 33.0 | 1 | -4.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月4日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月5日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月6日(月) | 1 | 26.1 | -26.1 | 1 | -36.0 | 33.0 | 1 | -4.0 | 1.0 | 1 | 35.0 | -38.0 |
5月7日(火) | 1 | 26.1 | -26.1 | 1 | -36.0 | 33.0 | 1 | -4.0 | 1.0 | 1 | 35.0 | -38.0 |
5月8日(水) | 3 | 81.3 | -81.3 | 3 | -108.0 | 99.0 | 3 | -12.0 | 3.0 | 3 | 105.0 | -114.0 |
5月9日(木) | 1 | 26.1 | -26.1 | 1 | -36.0 | 33.0 | 1 | -4.0 | 1.0 | 1 | 35.0 | -38.0 |
5月10日(金) | 1 | 26.1 | -26.1 | 1 | -36.0 | 33.0 | 1 | -4.0 | 1.0 | 2 | 70.0 | -76.0 |
5月11日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月12日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月13日(月) | 1 | 26.1 | -26.1 | 1 | -36.0 | 33.0 | 1 | -4.0 | 1.0 | 1 | 35.0 | -38.0 |
5月14日(火) | 1 | 26.1 | -26.1 | 1 | -36.0 | 33.0 | 1 | -4.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月15日(水) | 3 | 78.3 | -78.3 | 3 | -108.0 | 99.0 | 3 | -12.0 | 3.0 | 3 | 105.0 | -114.0 |
5月16日(木) | 1 | 26.1 | -26.1 | 1 | -36.0 | 33.0 | 1 | -4.0 | 1.0 | 1 | 34.0 | -37.0 |
5月17日(金) | 1 | 26.1 | -26.1 | 1 | -36.0 | 33.0 | 1 | -4.0 | 1.0 | 1 | 32.0 | -35.0 |
5月18日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月19日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月20日(月) | 1 | 26.1 | -26.1 | 1 | -36.0 | 33.0 | 1 | -4.0 | 1.0 | 1 | 30.0 | -33.0 |
5月21日(火) | 1 | 26.1 | -26.1 | 1 | -30.0 | 27.0 | 1 | -4.0 | 1.0 | 1 | 30.0 | -33.0 |
5月22日(水) | 4 | 104.4 | -104.4 | 4 | -120.0 | 108.0 | 4 | -16.0 | 4.0 | 4 | 120.0 | -132.0 |
5月23日(木) | 1 | 26.1 | -26.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月24日(金) | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -36.0 | 33.0 | 1 | -4.0 | 1.0 | 1 | 30.0 | -33.0 |
5月25日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月26日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月27日(月) | 1 | 26.5 | -26.5 | 1 | -36.0 | 33.0 | 1 | -4.0 | 1.0 | 1 | 30.0 | -33.0 |
5月28日(火) | 1 | 26.5 | -26.5 | 1 | -33.0 | 30.0 | 1 | -4.0 | 1.0 | 1 | 30.0 | -33.0 |
5月29日(水) | 3 | 79.5 | -79.5 | 3 | -99.0 | 90.0 | 4 | -16.0 | 4.0 | 3 | 90.0 | -99.0 |
5月30日(木) | 1 | 26.5 | -26.5 | 1 | -33.0 | 30.0 | 1 | -4.0 | 1.0 | 1 | 30.0 | -33.0 |
5月31日(金) | 1 | 26.1 | -26.1 | 1 | -34.0 | 31.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 30.0 | -33.0 |
取引日 |
HKD/JPY |
EUR/GBP |
EUR/AUD |
USD/CHF |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
5月1日(水) | 1 | 26.0 | -29.0 | 4 | -180.0 | 168.0 | 3 | -27.0 | 18.0 | 3 | 420.0 | -429.0 |
5月2日(木) | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -45.0 | 42.0 | 1 | -9.0 | 6.0 | 1 | 140.0 | -143.0 |
5月3日(金) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -9.0 | 6.0 | 1 | 140.0 | -143.0 |
5月4日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月5日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月6日(月) | 1 | 26.0 | -29.0 | 1 | -45.0 | 42.0 | 1 | -9.0 | 6.0 | 2 | 280.0 | -286.0 |
5月7日(火) | 1 | 26.0 | -29.0 | 1 | -45.0 | 42.0 | 1 | -9.0 | 6.0 | 3 | 420.0 | -429.0 |
5月8日(水) | 3 | 78.0 | -87.0 | 3 | -135.0 | 126.0 | 3 | -27.0 | 18.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月9日(木) | 1 | 26.0 | -29.0 | 1 | -45.0 | 42.0 | 1 | -9.0 | 6.0 | 1 | 140.0 | -143.0 |
5月10日(金) | 2 | 52.0 | -58.0 | 1 | -45.0 | 42.0 | 1 | -11.0 | 8.0 | 1 | 140.0 | -143.0 |
5月11日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月12日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月13日(月) | 1 | 26.0 | -29.0 | 1 | -45.0 | 42.0 | 1 | -11.0 | 8.0 | 1 | 140.0 | -143.0 |
5月14日(火) | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -45.0 | 42.0 | 1 | -11.0 | 8.0 | 1 | 140.0 | -143.0 |
5月15日(水) | 3 | 78.0 | -87.0 | 3 | -132.0 | 123.0 | 3 | -33.0 | 24.0 | 4 | 560.0 | -572.0 |
5月16日(木) | 1 | 25.0 | -28.0 | 1 | -44.0 | 41.0 | 1 | -11.0 | 8.0 | 1 | 140.0 | -143.0 |
5月17日(金) | 1 | 25.0 | -28.0 | 1 | -44.0 | 41.0 | 1 | -11.0 | 8.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月18日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月19日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月20日(月) | 1 | 25.0 | -28.0 | 1 | -44.0 | 41.0 | 1 | -11.0 | 8.0 | 1 | 140.0 | -143.0 |
5月21日(火) | 1 | 25.0 | -28.0 | 1 | -44.0 | 41.0 | 1 | -11.0 | 8.0 | 1 | 140.0 | -143.0 |
5月22日(水) | 4 | 100.0 | -112.0 | 4 | -176.0 | 164.0 | 4 | -44.0 | 32.0 | 4 | 560.0 | -572.0 |
5月23日(木) | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -43.0 | 40.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月24日(金) | 1 | 25.0 | -28.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -10.0 | 7.0 | 1 | 140.0 | -143.0 |
5月25日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月26日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月27日(月) | 1 | 25.0 | -28.0 | 1 | -43.0 | 40.0 | 1 | -10.0 | 7.0 | 1 | 140.0 | -143.0 |
5月28日(火) | 1 | 25.0 | -28.0 | 1 | -43.0 | 40.0 | 1 | -10.0 | 7.0 | 1 | 140.0 | -143.0 |
5月29日(水) | 3 | 75.0 | -84.0 | 3 | -138.0 | 129.0 | 3 | -30.0 | 21.0 | 3 | 420.0 | -429.0 |
5月30日(木) | 1 | 27.0 | -30.0 | 1 | -55.0 | 52.0 | 1 | -3.0 | 0.0 | 1 | 140.0 | -143.0 |
5月31日(金) | 1 | 32.0 | -35.0 | 1 | -60.0 | 57.0 | 1 | -8.0 | 5.0 | 1 | 145.0 | -148.0 |
取引日 |
EUR/CHF |
GBP/CHF |
AUD/CHF |
CAD/CHF |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
5月1日(水) | 3 | 270.0 | -279.0 | 4 | 684.0 | -696.0 | 3 | 195.0 | -204.0 | 3 | 255.0 | -264.0 |
5月2日(木) | 1 | 90.0 | -93.0 | 1 | 171.0 | -174.0 | 1 | 65.0 | -68.0 | 1 | 85.0 | -88.0 |
5月3日(金) | 1 | 90.0 | -93.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 65.0 | -68.0 | 1 | 85.0 | -88.0 |
5月4日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月5日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月6日(月) | 2 | 180.0 | -186.0 | 2 | 342.0 | -348.0 | 2 | 130.0 | -136.0 | 2 | 170.0 | -176.0 |
5月7日(火) | 3 | 270.0 | -279.0 | 3 | 513.0 | -522.0 | 3 | 195.0 | -204.0 | 3 | 255.0 | -264.0 |
5月8日(水) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月9日(木) | 1 | 90.0 | -93.0 | 1 | 171.0 | -174.0 | 1 | 65.0 | -68.0 | 1 | 85.0 | -88.0 |
5月10日(金) | 1 | 90.0 | -93.0 | 1 | 171.0 | -174.0 | 1 | 65.0 | -68.0 | 1 | 85.0 | -88.0 |
5月11日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月12日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月13日(月) | 1 | 90.0 | -93.0 | 1 | 171.0 | -174.0 | 1 | 65.0 | -68.0 | 1 | 85.0 | -88.0 |
5月14日(火) | 1 | 90.0 | -93.0 | 1 | 171.0 | -174.0 | 1 | 65.0 | -68.0 | 1 | 85.0 | -88.0 |
5月15日(水) | 4 | 360.0 | -372.0 | 4 | 684.0 | -696.0 | 4 | 260.0 | -272.0 | 4 | 340.0 | -352.0 |
5月16日(木) | 1 | 90.0 | -93.0 | 1 | 171.0 | -174.0 | 1 | 65.0 | -68.0 | 1 | 85.0 | -88.0 |
5月17日(金) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月18日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5月19日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
